Liên hệ |
NHANH TAY LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI :
HOTLINE : 0904 193 788 - 0986 817 116
Tóm tắt nội dung [Ẩn]
Tên Máy | NTS 332R4 | |
Đo Khoảng Cách | ||
Cự ly lớn nhất ( Khí hậu thuận lợi ) | Gương đơn | 5km |
Không gương | Đo xa không gương lên tới 400m ( Trong điều kiện thường ) | |
Hiển thị số | Lớn nhất | 999,999,999 |
Nhỏ nhất | 1mm | |
Độ chính xác | Có gương | 2 + 2 divdivm |
Không gương | 2 + 2 ppm | |
Thời gian đo | Đo tĩnh | 3” |
Đo Tracking | 1” | |
Hiệu chỉnh khí tượng | Nhập vào tham số tự động chỉnh | |
Chỉnh hằng số gương | Nhập vào tham số tự động chỉnh | |
Thay đổi nhiệt độ biến áp | Nhập vào tham số tự động chỉnh | |
Đo góc | ||
Cách thức đo góc | Hình thức tăng năng lượng quang điện | |
Đường kính bàn độ mã | 79mm | |
Mắt đọc nhỏ nhất | Có thể chọn 1” hoặc 5” | |
Độ chính xác | 2” | |
Ống Ngắm | ||
Hình ảnh | Ảnh thuận | |
Độ dài ống ngắm | 154mm | |
Đường kính kính vật | Ngắm xa | 45mm |
Đo xa | 50mm | |
Độ phóng đại | 30X | |
Trường nhìn | 1º30’ | |
Độ phân giải | 3” | |
Khoảng cách tâm điểm nhỏ nhất | 1mm | |
Bộ nhớ | ||
Bộ nhớ trong | 20.000 điểm đo | |
Thẻ nhớ | 2G – Dung lượng bộ nhớ vô hạn, gọn nhẹ | |
Phần Bù Tự Động | ||
Hệ thống | Bù điện tử tinh thể lỏng | |
Phạm vi hoạt động | ±3’ | |
Độ chính xác | 1” | |
Bộ Thủy Chuẩn | ||
Thủy chuẩn ống | 30” / 2mm | |
Thủy chuẩn tròn | 8’ / 2mm | |
Dọi Tâm Quang Học | ||
Hình ảnh | Ảnh thuận | |
Độ phóng đại | 3X | |
Phạm vi chỉnh sửa | 0.5 ~ ∞ | |
Trường nhìn | 5º | |
Phần Hiển Thị | ||
Màn hình | Hai mặt màn hình tinh thể lỏng LCD TFT | |
Bàn phím | Bàn phím số và chữ | |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |
Pin Đi Kèm Máy | ||
Pin chính hãng SOUTH / Điện áp | Điện 1 chiều 6V | |
Thời gian làm việc | 8 tiếng đến 10 tiếng liên tục | |
Kích Cỡ Và Trọng Lượng | ||
Kích cỡ máy | 200mm x 180mm x 350mm | |
Trọng lượng máy |
6Kg |
TP. Hà Nội : 0904 193 788
TP. HCM : 0986 817 116
- HỖ TRỢ KT 1 : 0918 618 131